勝幫科技股份有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 9487.8萬人民幣 | 成立日期 | 2007-10-12 |
經營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 上海市 上海市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91310000667772631N | 注冊號 | 310115001038769 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)申江路5709號1幢10樓1008室 | ||
經營范圍 | 煤化工科技和石油化工科技、新能源科技、新材料科技、環(huán)境污染防治工程科技專業(yè)領域內的技術咨詢、技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓,環(huán)境工程,建設工程專項設計,工程設計(憑許可資質經營),建筑業(yè)(憑許可資質經營),紡織品、家具、服裝、玩具、煤炭、塑料制品、橡膠制品、五金產品、機電設備、電線電纜、儀器儀表、閥門、建筑材料、燃料油、化工原料及產品(危險化學品經營范圍詳見許可證)、化工設備的銷售,從事貨物與技術的進出口業(yè)務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
勝幫科技股份有限公司考勤制度
勝幫科技股份有限公司福利制度
勝幫科技股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
勝幫科技股份有限公司加班制度
勝幫科技股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息